P
L
A
N
S
&
P
R
I
X
| Lot | Pièces | Étage | Surf. Hab. | Jardin | Balcon | Terrasse | Prix (CHF) | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | Rez | 112.1 | 292.30 | - | 43,5 | - | Vendu | Plans sur demande |
| 2 | 4.5 | Rez | 122.6 | 45.40 | - | 30.5 | - | Vendu | Plans sur demande |
| 3 | 4.5 | 1er | 112.1 | - | 11.7 | - | - | Vendu | Plans sur demande |
| 4 | 4.5 | 1er | 129.6 | - | 12.7 | - | 870 000 | Disponible | Plans sur demande |
| 5 | 4.5 | 2ème | 112.1 | - | 11.7 | - | - | Vendu | Plans sur demande |
| 6 | 4.5 | 2ème | 129.6 | - | 12.7 | - | 880 000 | Disponible | Plans sur demande |
| 7 | 4.5 | 3ème | 112.1 | - | 11.7 | - | 790 000 | Disponible | Plans sur demande |
| 8 | 4.5 | 3ème | 129.6 | - | 12.7 | - | - | Réservé | Plans sur demande |
| 9 | 4.5 | 4ème | 112.1 | - | 11.7 | - | 890 000 | Disponible | Plans sur demande |
| 10 | 4.5 | 4ème | 129.6 | - | 12.7 | - | - | Vendu | Plans sur demande |
| Lot | |
|---|---|
| Pièces | |
| Étage | |
| Surf. Hab. | |
| Jardin | |
| Balcon | |
| Terrasse | |
| Prix (CHF) | |
| Disponibilité |
Plans sur demande
| Lot | |
|---|---|
| Pièces | |
| Étage | |
| Surf. Hab. | |
| Jardin | |
| Balcon | |
| Terrasse | |
| Prix (CHF) | |
| Disponibilité |