50% lots vendus
Avantages fiscaux :
Frais de mutation
réduits
✕
En utilisant ce site web, vous acceptez que nous utilisions des cookies pour vous offrir une expérience
agréable.
×
Lot | Pièces | Étage | Surf. Hab. | Jardin | Balcon | Terrasse | Prix (CHF) | Disponibilité |
---|
1 | 4.5 | Rez | 112.1 | 292.30 | - | 43,5 | - | Vendu |
2 | 4.5 | Rez | 122.6 | 45.40 | - | 30.5 | - | Vendu |
3 | 4.5 | 1er | 112.1 | - | 11.7 | - | 830 000 | Disponible |
4 | 4.5 | 1er | 129.6 | - | 12.7 | - | 960 000 | Disponible |
5 | 4.5 | 2ème | 112.1 | - | 11.7 | - | - | Vendu |
6 | 4.5 | 2ème | 129.6 | - | 12.7 | - | 975 000 | Disponible |
7 | 4.5 | 3ème | 112.1 | - | 11.7 | - | 850 000 | Disponible |
8 | 4.5 | 3ème | 129.6 | - | 12.7 | - | 985 000 | Disponible |
9 | 4.5 | 4ème | 112.1 | - | 11.7 | - | - | Réservé |
10 | 4.5 | 4ème | 129.6 | - | 12.7 | - | - | Vendu |
Lot | |
---|
Pièces | |
---|
Étage | |
---|
Surf. Hab. | |
---|
Jardin | |
---|
Balcon | |
---|
Terrasse | |
---|
Prix (CHF) | |
---|
Disponibilité | |
---|